Men's odi All-Rounder Rankings
Last Updated - 28 December 2025
| POS | TEAM | PLAYERS | RATING |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 2 | ![]() | Sikandar Raza | 302 |
| 3 | ![]() | Mohammad Nabi | 285 |
| 4 | ![]() | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 5 | ![]() | Rashid Khan | 257 |
| 6 | ![]() | Mitchell Santner | 255 |
| 7 | ![]() | Michael Bracewell | 239 |
| 8 | ![]() | Wanindu Hasaranga | 234 |
| 9 | ![]() | Brandon McMullen | 228 |
| 10 | ![]() | Axar Patel | 215 |
| 11 | ![]() | Ravindra Jadeja | 206 |
| 12 | ![]() | Gerhard Erasmus | 204 |








