STANDINGS
- GROUP A
- GROUP B
- GROUP C
- GROUP D
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAMS | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SRI LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZIMBABWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ITLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NEPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WEST INDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFGHANISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NEW ZEALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UNITED ARAM EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- GROUP A
- GROUP B
- GROUP C
- GROUP D
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | NAMIBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAMS | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SRI LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZIMBABWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ITLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NEPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | WEST INDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFGHANISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NEW ZEALAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SOUTH AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UNITED ARAM EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
